En la pestaña Archivos y biblioteca he colocado enlaces
para acceder a tutoriales de gestores bibliográficos,
normas para hacer trabajos de investigaciones y otros
asunto relacionados con las tesis doctorales
Esquemas, cuadros y gráficos para empezar una investigación
![]() | Elección del tema de investigación y enfoque del mismo 1. Elección del tema y enfoque del mismo.pdf (183.29KB) |
![]() | 1. Elección del tema y enfoque del mismo.pdf (183.29KB) |
![]() | Guía de investigación Gráfico sencillo para guía de investigación.pdf (178.06KB) |
![]() | Gráfico sencillo para guía de investigación.pdf (178.06KB) |
![]() | Posible plan de trabajo Propuesta de orden del trabajo 1É_2.pdf (18.15KB) |
![]() | Propuesta de orden del trabajo 1É_2.pdf (18.15KB) |
![]() | Partes habituales de una tesis doctoral PARTES HABITUALES DE UNA TESIS DOCTORAL con www.pdf (45.16KB) |
![]() | PARTES HABITUALES DE UNA TESIS DOCTORAL con www.pdf (45.16KB) |
![]() | Estructura normal de una tesis doctoral Estructura habitual de una tesis doctoral con sus fuentes_1.pdf (22.62KB) |
![]() | Estructura habitual de una tesis doctoral con sus fuentes_1.pdf (22.62KB) |
![]() | Esquema para esquema Equema para esquema.pdf (1.4MB) |
![]() | Equema para esquema.pdf (1.4MB) |
![]() | Primeras preguntas y respuestas al empezar la investigación 9-primeras-preguntas-y-respuestas_split_1.pdf (37.81KB) |
![]() | 9-primeras-preguntas-y-respuestas_split_1.pdf (37.81KB) |
![]() | Objetivos y esquema de trabajo OBJETIVOS y ESQUEMA DE TRABAJO.pdf (294.21KB) |
![]() | OBJETIVOS y ESQUEMA DE TRABAJO.pdf (294.21KB) |
![]() | Problemas, dudas y dificultades de doctorandos del curso 2019-2020 Problemas, dudas y dificultades.pdf (48.62KB) |
![]() | Problemas, dudas y dificultades.pdf (48.62KB) |
Trabajo con fuentes primarias, secundarias y terciarias
![]() | Esquema gráfico de fuentes 6 Esquema gráfico de fuentes.pdf (44.58KB) |
![]() | 6 Esquema gráfico de fuentes.pdf (44.58KB) |
![]() | Vaciado de fuentes Vaciado y trabajo con fuentes.pdf (35.19KB) |
![]() | Vaciado y trabajo con fuentes.pdf (35.19KB) |
![]() | Planificación de la recogida de información Planificación recogida información.pdf (32.31KB) |
![]() | Planificación recogida información.pdf (32.31KB) |
![]() | Pasos, dificultades, errores y soluciones Pasos, dificultades, errores y soluciones.pdf (50.9KB) |
![]() | Pasos, dificultades, errores y soluciones.pdf (50.9KB) |
![]() | Trabajo con fuentes Gráfica Trabajo con fuentes.pdf (71.79KB) |
![]() | Gráfica Trabajo con fuentes.pdf (71.79KB) |
![]() | Consulta de fuentes y forma tradicional de referenciar Fuentes directas y sus referencias.pdf (155.11KB) |
![]() | Fuentes directas y sus referencias.pdf (155.11KB) |
![]() | Vaciado de bibliografía Vaciado de la bibliografia en fichas físicas.pdf (200.09KB) |
![]() | Vaciado de la bibliografia en fichas físicas.pdf (200.09KB) |
![]() | Gráfica Citas y notas Gráfica citas y notas_1.pdf (29.14KB) |
![]() | Gráfica citas y notas_1.pdf (29.14KB) |
![]() | Notas a pie de página y final de capítulo o epigrafe Notas al pie y al final.pdf (121.44KB) |
![]() | Notas al pie y al final.pdf (121.44KB) |
![]() | Modelo posible de acercamiento al arte actual Modelo conceptual acercamiento al arte actual.pdf (1.72MB) |
![]() | Modelo conceptual acercamiento al arte actual.pdf (1.72MB) |
![]() | Algunos consejos para redactar REDACCINAlgunos consejos para redactar mejor y con menos esfuerzo.pdf (65.59KB) |
![]() | REDACCINAlgunos consejos para redactar mejor y con menos esfuerzo.pdf (65.59KB) |
![]() | Bibliografía recomendada Bibliografía seleccionada para tesis.pdf (53.93KB) |
![]() | Bibliografía seleccionada para tesis.pdf (53.93KB) |
Si le interesa mi trabajo descargue lo que desee
(y pueda)
Los contenidos que se proporcionan aquí no se pueden mostrar debido a su configuración de cookies actual.
Puede que este sitio web ofrezca contenido o funcionalidades que proporcionan terceros bajo su propia responsabilidad. Estos terceros pueden establecer sus propias cookies, p.ej. para hacer un seguimiento de la actividad del usuario o para personalizar y optimizar sus ofertas.
Este sitio web utiliza cookies para proporcionar una experiencia de usuario óptima a los visitantes. Ciertos contenidos de terceros solo se muestran si "Contenido de terceros" está habilitado.